PROFIL ESELON 1 DAN 2
![]() |
||
NAMA | : | IR. RESTUARDY DAUD, M.SC |
JABATAN | : | DIREKTUR JENDRAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA UTAMA (IV/E) |
NIP | : | 196712291993031001 |
SATUAN KERJA | : | DIREKTORAT JENDRAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH |
![]() |
||
NAMA | : | SRI PURWANINGSIH, SH., MAP |
JABATAN | : | SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D) |
NIP | : | 19700416 199503 2 001 |
UNIT KERJA | : | SEKRETARIAT |
![]() |
||
NAMA | : | IWAN KURNIAWAN, S.T. MM |
JABATAN | : | DIREKTUR PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) |
NIP | : | 19720524 199803 1 001 |
UNIT KERJA | : | PEIPD |
![]() |
||
NAMA | : | IR. EDISON SIAGIAN, ME |
JABATAN | : | DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) |
NIP | : | 19670117 199503 1 001 |
UNIT KERJA | : | SUPD I |
![]() |
||
NAMA | : | IR. SUPRAYITNO, MA |
JABATAN | : | DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) |
NIP | : | 19670805 199303 1 001 |
UNIT KERJA | : | SUPD II |
![]() |
||
NAMA | : | DR. DRA. HJ. ERLIANI BUDI LESTARI, M.SI |
JABATAN | : | DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) |
NIP | : | 196702181986022001 |
UNIT KERJA | : | SUPD III |
![]() |
||
NAMA | : | IR. ZANARIAH, M.SI |
JABATAN | : | DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IV |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D) |
NIP | : | 19690110 199303 2 001 |
UNIT KERJA | : | SUPD IV |
![]() |
||
NAMA | : | MUHAMMAD ZAMZANI BAHARUDDIN TJENRENG, ST., M.SI |
JABATAN | : | KEPALA BAGIAN PERENCANAAN |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19700419 199612 1 001 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN PERENCANAAN |
![]() |
||
NAMA | : | ANANTO BUDIONO, SE, MAP |
JABATAN | : | KEPALA BAGIAN KEUANGAN |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19780713 200312 1 002 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN KEUANGAN |
![]() |
||
NAMA | : | DRS. JOSE DE FATIMA |
JABATAN | : | KEPALA BAGIAN UMUM |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19690718 198903 1 001 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN UMUM |
|
||
NAMA | : | BAGUS AGUNG HERBOWO, ST.,MT |
JABATAN | : | KEPALA SUB DIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI WILAYAH I |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19701130 199603 1 001 |
UNIT KERJA | : | I . SUBDIREKTORAT I (SUMATERA) |
![]() |
||
NAMA | : | DRS. BOB RONALD F. SAGALA, M.SI |
JABATAN | : | KEPALA SUB DIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI WILAYAH II |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19730516 199303 1 001 |
UNIT KERJA | : | II . SUBDIREKTORAT II (JAWA DAN BALI) |
![]() |
||
NAMA | : | GUNAWAN EKO MOVIANTO, SE., MM |
JABATAN | : | KEPALA SUB DIREKTORAT PERTANIAN DAN PANGAN |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19830130 200801 1 007 |
UNIT KERJA | : | III . SUBDIREKTORAT PERTANIAN DAN PANGAN |
![]() |
||
NAMA | : | DYAH SIH IRAWATI, S.SI., MA |
JABATAN | : | KEPALA SUB DIREKTORAT KEHUTANAN |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19690514 199603 2 001 |
UNIT KERJA | : | IV . SUBDIREKTORAT KEHUTANAN |
![]() |
||
NAMA | : | KUNTO BIMAJI, M.SI |
JABATAN | : | KEPALA SUB DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19810502 200801 1 012 |
UNIT KERJA | : | V . SUBDIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP |
![]() |
||
NAMA | : | INDRA MAULANA SYAMSUL ARIEF, S.KOM., M.SI |
JABATAN | : | KEPALA SUB DIREKTORAT PEKERJAAN UMUM |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19830104 200812 1 001 |
UNIT KERJA | : | I . SUBDIREKTORAT PEKERJAAN UMUM |
![]() |
||
NAMA | : | NITTA ROSALIN, SE., MA |
JABATAN | : | KEPALA SUB DIREKTORAT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19711109 199703 2 011 |
UNIT KERJA | : | II . SUBDIREKTORAT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
![]() |
||
NAMA | : | DR. TANTRI LISDIAWATI, S.SOS, M.SI |
JABATAN | : | KEPALA SUB DIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19740630 199403 2 001 |
UNIT KERJA | : | III . SUBDIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN |
![]() |
||
NAMA | : | M. ALI IRMANDA, SE |
JABATAN | : | KEPALA SUB DIREKTORAT PERHUBUNGAN |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19750329 199603 1 001 |
UNIT KERJA | : | IV . SUBDIREKTORAT PERHUBUNGAN |
![]() |
||
NAMA | : | WAHYU SUHARTO, S.E., M.P.A. |
JABATAN | : | KEPALA SUB DIREKTORAT SOSIAL DAN BUDAYA |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19690104 199403 1 001 |
UNIT KERJA | : | II . SUBDIREKTORAT SOSIAL DAN BUDAYA |
![]() |
||
NAMA | : | HERI SUPRIYANTO, SE |
JABATAN | : | KEPALA SUB DIREKTORAT KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19701116 199803 1 001 |
UNIT KERJA | : | II . SUBDIREKTORAT KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI |
![]() |
||
NAMA | : | REZHA PRANATAMA, MM., M.SC |
JABATAN | : | KEPALA SUB DIREKTORAT PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19760811 200601 1 001 |
UNIT KERJA | : | IV . SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
![]() |
||
NAMA | : | SUPRAPTI, S.SOS |
JABATAN | : | KEPALA SUB BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19680502 198703 2 001 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN KEUANGAN |
![]() |
||
NAMA | : | SHANTI REFDA, SE |
JABATAN | : | KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19730121 199803 2 001 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN KEUANGAN |
![]() |
||
NAMA | : | YENI NUR`AENI, SE,M.AK |
JABATAN | : | KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI & AKUNTANS |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19780802 200604 2 001 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN KEUANGAN |
![]() |
||
NAMA | : | SUWATI, SE |
JABATAN | : | KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19650523 199103 2 001 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN UMUM |
![]() |
||
NAMA | : | ISDIYANTI, SE |
JABATAN | : | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19790129 199803 2 001 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN UMUM |
![]() |
||
NAMA | : | SAM ATO, ST |
JABATAN | : | KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN BMN |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19821014 200912 1 002 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN UMUM |
![]() |
||
NAMA | : | RONALD MANGATUR, SE.,M.SI |
JABATAN | : | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19801203 200812 1 001 |
UNIT KERJA | : | TATA USAHA SUPD II |
![]() |
||
NAMA | : | IR. ERNI FRISKA SIMANJUNTAK |
JABATAN | : | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19681218 199503 2 002 |
UNIT KERJA | : | TATA USAHA SUPD IV |
Kelompok Jabatan Fungsional
![]() |
||
NAMA | : | AMINAH, SE., MM |
JABATAN | : | ANALIS HUKUM AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( PERUNDANG-UNDANGAN ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19630803 199303 2 001 |
DIREKTORAT | : | SEKRETARIAT |
![]() |
||
NAMA | : | WISNU HIDAYAT, SE., M.SI |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( PERENCANAAN DAN EVALUASI WILAYAH III ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19660915 199503 1 001 |
DIREKTORAT | : | PEIPD |
![]() |
||
NAMA | : | SONDANG L. GAOL, S.SOS., M.ENG |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( PERENCANAAN DAN EVALUASI WILAYAH IV ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19680422 199003 2 001 |
DIREKTORAT | : | PEIPD |
|
||
NAMA | : | RENDY JAYA LAKSAMANA, ST, MM |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( PARTISIPASI MASYARAKAT DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19760905 200112 1 001 |
DIREKTORAT | : | PEIPD |
![]() |
||
NAMA | : | IR. TAVIP RUBIANTO, MT |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19640928 199303 1 001 |
DIREKTORAT | : | SUPD I |
![]() |
||
NAMA | : | DR. UCUP HIDAYAT, S.SI, MM |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19690807 199803 1 001 |
DIREKTORAT | : | SUPD II |
![]() |
||
NAMA | : | ARIFIN EFENDI HUTAGALUNG, SE., MM |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( KESEHATAN ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19660219 199403 1 001 |
DIREKTORAT | : | SUPD III |
![]() |
||
NAMA | : | ALA BASTER, S.SOS, MT |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PENANAMAN MODAL ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19650729 198703 1 001 |
DIREKTORAT | : | SUPD III |
![]() |
||
NAMA | : | NYIMAS DWI KORYATI, SE., M.SI |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19650208 198803 2 001 |
DIREKTORAT | : | SUPD III |
|
||
NAMA | : | IR. GIFARINI |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( PARIWISATA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & URUSAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19640611 199003 2 001 |
DIREKTORAT | : | SUPD III |
![]() |
||
NAMA | : | SUHARYANTO, ST., MT |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( PENDIDIKAN ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19660325 199603 1 001 |
DIREKTORAT | : | SUPD IV |
![]() |
||
NAMA | : | SRI UTAMI, SH., MH |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19661213 199303 2 002 |
DIREKTORAT | : | SUPD IV |
![]() |
||
NAMA | : | EDGAR RANGKASA, SH, M.SI |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA SELAKU KOORDINATOR ( KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA TK. I (IV/B) |
NIP | : | 19641129 199203 1 001 |
DIREKTORAT | : | SUPD IV |
![]() |
||
NAMA | : | LUTFI FIRMANSYAH, MT., M.SC |
JABATAN | : | PERENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19810608 200801 1 001 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN PERENCANAAN |
![]() |
||
NAMA | : | BENJAMIN SIBARANI, ST., MM |
JABATAN | : | PERENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( DATA, MONITORING DAN EVALUASI ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19790903 200801 1 006 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN PERENCANAAN |
![]() |
||
NAMA | : | AHMAD WASHIL, S.SI.,M.SI |
JABATAN | : | PERENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( SISTEM, PROSEDUR DAN KINERJA ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19861006 200912 1 001 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN PERENCANAAN |
![]() |
||
NAMA | : | FAISAL BAHARUDDIN, SH |
JABATAN | : | ANALIS HUKUM AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( ADVOKASI ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19810919 200604 1 025 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN |
![]() |
||
NAMA | : | SUKMA ADI NUGROHO, SH |
JABATAN | : | ANALIS HUKUM AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( DOKUMENTASI DAN INFORMASI ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19790917 200812 1 001 |
UNIT KERJA | : | BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN |
![]() |
||
NAMA | : | EFIN MEI ANIFFIYAN, ST |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH IA ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA (III/C) |
NIP | : | 19840521 201012 1 001 |
UNIT KERJA | : | I . SUBDIREKTORAT I (SUMATERA) |
![]() |
||
NAMA | : | M. ILYAS, S.SOS |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH IB ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19680201 199303 1 001 |
UNIT KERJA | : | I . SUBDIREKTORAT I (SUMATERA) |
![]() |
||
NAMA | : | YOPPY HERLYAN JUNIAGA, ST., MT |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH IIA ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19760603 200604 1 009 |
UNIT KERJA | : | II . SUBDIREKTORAT II (JAWA DAN BALI) |
![]() |
||
NAMA | : | EGGY WIRA PATRIA, S.IP, M.SI |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH IIB ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA (III/C) |
NIP | : | 199302222016091002 |
UNIT KERJA | : | II . SUBDIREKTORAT II (JAWA DAN BALI) |
![]() |
||
NAMA | : | MEILIAWANTI RAMDHANI, SE |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH IIIB ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19850519 200812 2 001 |
UNIT KERJA | : | III . SUBDIREKTORAT III (KALIMANTAN, SULAWESI) |
![]() |
||
NAMA | : | ANANG INDIAWAN LASTIKA P., SE., M.SI |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH IIIA ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19750526 200312 1 001 |
UNIT KERJA | : | III . SUBDIREKTORAT III (KALIMANTAN, SULAWESI) |
![]() |
||
NAMA | : | MIRZAL, SKM.,MACD |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH IVB ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19730319 199803 1 001 |
UNIT KERJA | : | IV . SUBDIREKTORAT IV (MALUKU , PAPUA , NTB , NTT) |
![]() |
||
NAMA | : | ARIF RAHMAN, SE |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH IVA ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19770406 200312 1 001 |
UNIT KERJA | : | IV . SUBDIREKTORAT IV (MALUKU , PAPUA , NTB , NTT) |
![]() |
||
NAMA | : | YUDHI TIMOR BIMO PRAKOSO, ST., MT., M.SC |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 1970109 200812 1 001 |
UNIT KERJA | : | V . SUBDIT PARTISIPASI MASYARAKAT DAN INFORMASIPEMBANGUNAN DAERAH |
![]() |
||
NAMA | : | JIWA MUHAMAD SATRIA NUSANTARA, S.IP |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( PARTISIPASI MASYARAKAT ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA (III/C) |
NIP | : | 19930807 201507 1 001 |
UNIT KERJA | : | V . SUBDIT PARTISIPASI MASYARAKAT DAN INFORMASIPEMBANGUNAN DAERAH |
![]() |
||
NAMA | : | NITA SOSIAWATI, ST, MT |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19740422 200504 2 001 |
UNIT KERJA | : | I . SUBDIREKTORAT PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
![]() |
||
NAMA | : | TRIONO HADI PRIYANTO, ST |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH I ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19800403 200912 1 002 |
UNIT KERJA | : | I . SUBDIREKTORAT PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
![]() |
||
NAMA | : | ARIS MUNANDAR, SE., MM |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH I ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19701211 200003 1 006 |
UNIT KERJA | : | II . SUBDIREKTORAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
![]() |
||
NAMA | : | SRI RETNOWATI, S.SOS |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19740302 199503 2 001 |
UNIT KERJA | : | II . SUBDIREKTORAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
![]() |
||
NAMA | : | DYAH SULISTYANINGSIH, SIP., M.A |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH I ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19810302 200801 2 001 |
UNIT KERJA | : | III . SUBDIREKTORAT PERTANIAN DAN PANGAN |
![]() |
||
NAMA | : | EVA NOVIANTY, SP., MT., M.SC |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19801118 200812 2 001 |
UNIT KERJA | : | III . SUBDIREKTORAT PERTANIAN DAN PANGAN |
![]() |
||
NAMA | : | SOLIHIN, S.SOS |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19651113 199003 1 001 |
UNIT KERJA | : | IV . SUBDIREKTORAT KEHUTANAN |
![]() |
||
NAMA | : | RUDI SUPRIADI, SE., M.SI |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH I ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19720828 200012 1 001 |
UNIT KERJA | : | V . SUBDIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP |
![]() |
||
NAMA | : | RIMA YULIANTARI SUHARIN, S.STP |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19851026 200602 2 001 |
UNIT KERJA | : | V . SUBDIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP |
![]() |
||
NAMA | : | ABDUL AZIZ, S.ST |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19840524 200912 1 002 |
UNIT KERJA | : | I . SUBDIREKTORAT PEKERJAAN UMUM |
![]() |
||
NAMA | : | VONY FEBRIANA PRATIWI, ST |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19880213 200912 2 001 |
UNIT KERJA | : | II . SUBDIREKTORAT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
![]() |
||
NAMA | : | ACHMAD GESTIADI PASARIBU, S.PI, M.SI |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19720802 200003 1 003 |
UNIT KERJA | : | III . SUBDIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN |
![]() |
||
NAMA | : | IR. ST. ZUCHRIATY, MA |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19690428 199603 2 002 |
UNIT KERJA | : | IV . SUBDIREKTORAT PERHUBUNGAN |
![]() |
||
NAMA | : | USHWAH MUCHTAR, ST., M.SC |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH I ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19720325 200112 2 001 |
UNIT KERJA | : | IV . SUBDIREKTORAT PERHUBUNGAN |
![]() |
||
NAMA | : | PITTIASTI PENNSYLVANIA SIREGAR, S.ARS. M.SC |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19851126 200812 2 001 |
UNIT KERJA | : | V . SUBDIREKTORAT KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
![]() |
||
NAMA | : | INEZ AYU DHAMIERA, S.SOS |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH I ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19841226 200812 2 001 |
UNIT KERJA | : | I . SUBDIREKTORAT KESEHATAN |
![]() |
||
NAMA | : | A. ANDIKA EKA SAPUTRA, S.IP.,M.KESOS |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA (III/C) |
NIP | : | 19910909 201206 1 006 |
UNIT KERJA | : | I . SUBDIREKTORAT KESEHATAN |
![]() |
||
NAMA | : | SITTI ROSNAENI, S.SOS, M.SI |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA (IV/A) |
NIP | : | 19670207 198611 2 001 |
UNIT KERJA | : | II . SUBDIREKTORAT SOSIAL DAN BUDAYA |
![]() |
||
NAMA | : | JODI FRENCY, ST, MM |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH I ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19850818 200812 1 003 |
UNIT KERJA | : | II . SUBDIREKTORAT SOSIAL DAN BUDAYA |
![]() |
||
NAMA | : | JAFAR SIDIQ, SP |
JABATAN | : | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR ( WILAYAH II ) |
PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK. I (III/D) |
NIP | : | 19810611 200912 1 001 |
UNIT KERJA | : | III . SUBDIREKTORAT KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL |
![]() |
||
